Product Details:
Backing | Cloth Backed |
Usage/Application | Polishing |
Color | Black |
Material | Abrasive Cloth |
Packaging Type | Box |
Country of Origin | Made in India |
Grain | Silicon Carbide |
Bonding | Resin |
Type | 70500 |
Grit range | + 80, + 150 – + 180, + 280, + 400, + 500 |
Additional Information:
Product Details:
Backing | Cloth Backed |
Usage/Application | Polishing |
Color | Brown |
Material | Abrasive Cloth |
Grain | Sand |
Packaging Type | Box |
Country of Origin | Made in India |
Type | 70200 |
Grit range | + 80 – + 100, + 180, + 280, + 320, + 400 |
Product Details:
Backing | Cloth Backed |
Usage/Application | Polishing |
Color | Black |
Material | Abrasive Cloth |
Packaging Type | Box |
Country of Origin | Made in India |
Grain | Silicon Carbide |
Backing | Abrasive Web |
Bonding | Resin |
Type | 70580 |
Grit range | + 180, + 280 |
Additional Information:
Product Details:
Backing | Cloth Backed |
Usage/Application | Polishing |
Material | Abrasive Cloth |
Grain | Sand |
Packaging Type | Box |
Country of Origin | Made in India |
Grain | Aluminum Oxide |
Bonding | Resin |
Color | Brown |
Type | 70000 |
Grit range | + 80 – + 120 |
Additional Information:
Product Details:
Backing | Cloth Backed |
Usage/Application | Polishing |
Material | Abrasive Cloth |
Grain | Sand |
Packaging Type | Box |
Country of Origin | Made in India |
Grain | Aluminum Oxide |
Bonding | Resin |
Color | Blue |
Type | 70150 |
Grit range | + 80 – + 100, + 180, + 280, + 800 |
Additional Information:
Product Details:
Backing | Cloth Backed |
Usage/Application | Polishing |
Material | Abrasive Cloth |
Packaging Type | Box |
Country of Origin | Made in India |
Backing | Abrasive Web |
Grain | Aluminum Oxide |
Bonding | Resin |
Color | Brown |
Type | 70700 |
Grit range | + 100, + 280 |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Unit |
Product Form | Wide Belt |
Material | Aluminium Oxide |
Color | Brown |
Product Type | Wide Belt |
Abrasive Wide Belt | Aloxide Cloth |
Coating | Close Coat |
Grain type | Heat Treated Aluminum Oxide Grains |
Applications
Product Details:
Backing | Cloth Backed |
Usage/Application | Polishing |
Color | Black |
Material | Abrasive Cloth |
Grain | Sand |
Packaging Type | Box |
Country of Origin | Made in India |
Grain | Aluminum Oxide |
Backing | J-flex Cloth |
Bonding | Resin |
Coating | Open |
Type | 30480 |
Grit range | P 80 – P 150 |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 5 Number |
Product Form | Abrasive Wide Belts |
Material | Aluminium Oxide |
Color | Green |
Applications | Industrial |
Country of Origin | Made in India |
Backing | Poly Cotton |
Additional Information:
Product Details:
Country of Origin | Made in India |
Grain | Aluminum Oxide |
Coating | Open |
Bonding | Resin, Antistatic |
Colour | Grey |
Specification:
Type | 31633 |
Grit range | + 50 – + 220 |