Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Number |
Brand | Hermes |
Condition | New |
Features | Durable |
Usage/Application | Grinding |
Product Type | Emery Belt |
Belt Type | Emery |
Additional Information:
Product Details:
Grain | HERMESIT Aluminum oxide (coated carrier spheres) |
Bonding | Resin |
Backing | X-cloth |
Coating | Special |
Color | Brown |
Type | 53521 |
Grit range | P 150 – P 320, P 400, P 600 |
Product Details:
Grain | MERCURIT Aluminum oxide (agglomerate) |
Bonding | Resin |
Backing | Y-cloth |
Coating | Closed |
Color | Brown |
Type | 59030 |
Grit range | P 80, P 120, P 180, P 240, P 320, P 400, P 600 |
Product Details:
Grain | Ceramic grain |
Bonding | Resin, with active additives |
Backing | X-flex cloth |
Coating | Closed |
Color | Green |
Type | 46670 |
Grit range | + 60 – + 240 |
Product Details:
Backing | Z-cloth |
Coating | Closed |
Color | Green |
Grain | Ceramic grain |
Bonding | Resin |
Type | 46440 |
Grit range | + 36 – + 40, + 60, + 80 |
Product Details:
Brand | Dev Abrasive |
Grain | Aluminum oxide |
Bonding | Resin,with active additives,antistatic |
Backing | F-weight paper |
Coating | Closed |
Applications:
Type | 11600 |
Grit range | P 60 – P 320, P 400 |
Product Details:
Brand | Dev Abrasive |
Grain | Ceramic grain |
Bonding | Resin |
Backing | F-weight paper |
Coating | Closed |
Type | 11623 |
Grit range | + 60 – + 180 |
Product Details:
Brand | Dev Abrasive |
Grain | Aluminum Oxide |
Backing | F- Weight Paper |
Bonding | Resin |
Coating | Closed |
Type | 11500 |
Grit range | P 40 – P 320, P 400 |
Product Details:
Brand | Dev Abrasive |
Grain | Aluminum oxide |
Bonding | Resin, antistatic |
Backing | F-weight paper |
Coating | Open |
Type | 11523 |
Grit range | + 80 – + 220 |
Product Details:
Grain | Kork/Silicumcarbid |
Bonding | Resin |
Backing | Y-cloth |
Coating | Open |
Type | 51530 |
Grit range | P 400, P 800 – P 1200 |
Additional Information:
Product Details:
Bonding | Resin |
Backing | X-cloth |
Coating | Open |
Grain | Kork/Silicumcarbid |
Type | 51522 |
Grit range | P 150, P 220, P 280 – P 320, P 400, P 600 – P 1000 |
Product Details:
Grain | MERCURIT Silicon carbide (agglomerate) |
Bonding | Resin |
Backing | Y-cloth |
Coating | Closed |
Type | 59830 |
Grit range | P 240, P 320, P 400, P 600 – P 1200 |
Product Details:
Grain | HERMESIT Silicon carbide (coated carrier spheres) |
Bonding | Resin |
Backing | X-cloth |
Coating | Special |
Type | 54521 |
Grit range | P 150 – P 320, P 400, P 600 – P 800 |
Product Details:
Grain | HERMESIT Silicon carbide (coated carrier spheres) |
Bonding | Resin |
Backing | Y-cloth |
Coating | Special |
Type | 54530 |
Grit range | P 40, P 60 – P 120, P 180, P 280 |
Product Details:
Grain | Ceramic Grain |
Bonding | Resin, With Active Additives |
Backing | Z-cloth |
Coating | Closed |
Type | 46640 |
Grit range | + 24, + 36 – + 80 |
Product Details:
Grain | HERMESIT Aluminium oxide (coated carrier spheres) |
Bonding | Resin |
Backing | J-cloth |
Coating | Special |
Type | 53060 |
Grit range | P 120 – P 150 |
Product Details:
Grain | Ceramic grain |
Bonding | Resin, with active additives |
Backing | J-flex cloth |
Coating | Closed |
Type | 45660 |
Grit range | + 80 – + 220 |
Product Details:
Grain | HERMESIT Aluminium oxide (coated carrier spheres) |
Bonding | Resin |
Backing | Y-cloth |
Coating | Special |
Type | 53530 |
Grit range | P 60 – P 180, P 240, P 320, P 400, P 600 |
Product Details:
Grain | Silicon carbide |
Bonding | Resin |
Backing | X-flex cloth |
Coating | closed |
Other Details:
Type | 31970 |
Grit range | P 80 – P 320, P 400 |
Product Details:
Grain | Silicon carbide |
Bonding | Resin, antistatic |
Backing | G-Paper |
Coating | Closed |
Additional Information:
Product Details:
Grain | Silicon carbide |
Bonding | Resin |
Backing | C-weight paper, waterproof |
Coating | Closed |
Product Details:
Grain | Silicon carbide |
Bonding | Resin, antistatic |
Backing | D-weight paper |
Coating | Closed |
Type | 11900 |
Grit range | P 240 – P 400, P 600 |
Additional Information:
Product Details:
Grain | Silicon carbide |
Bonding | Resin, with active additives, antistatic |
Backing | D-weight paper |
Coating | Closed |
Type | 11970 |
Grain | Silicon carbide |
Bonding | Resin, with active additives, antistatic |
Backing | D-weight paper |
Coating | closed |
Grit range | P 240 – P 600 |
Product Details:
Grain | Zirconia alumina |
Bonding | Resin |
Backing | G-Papier |
Coating | Semi-open |
Additional Information:
Product Details:
Grain | HERMESIT Silicon carbide (coated carrier spheres) |
Bonding | Resin |
Backing | F-weight paper |
Coating | Special |
Type | 54010 |
Grain | HERMESIT Silicon carbide (coated carrier spheres) |
Bonding | Resin |
Backing | F-weight paper |
Coating | special |
Grit range | P 150, P 220, P 320 |
Additional Information:
Product Details:
Grain | MERCURIT Aluminum oxide (agglomerate) |
Bonding | Resin |
Backing | F-weight paper |
Coating | Closed |
Additional Information:
Product Details:
Grain | Ceramic grain |
Backing | Z-cloth |
Coating | Closed |
Bonding | Resin |
Type | 45440 |
Grit range | + 40, + 60 – + 80 |
Product Details:
Grain | Silicon carbide |
Backing | Y-cloth |
Bonding | Resin |
Coating | Closed |
Type | 37530 |
Grit range | P 60 – P 220, P 320 |
Product Details:
Grain | Silicon carbide |
Backing | Z-cloth |
Bonding | Resin |
Coating | Closed |
Type | 37536 |
Grit range | P 60 – P 120 |
Product Details:
Grain | Silicon carbide |
Backing | Z-cloth |
Coating | Closed |
Bonding | Resin, antistatic |
Type | 37433 |
Grit range | + 36 – + 150 |
Additional Information:
Product Details:
Grain | Ceramic grain |
Bonding | Resin, with active additives |
Backing | Z-cloth |
Coating | Closed |
Type | 45640 |
Grit range | + 36 – + 120 |
Additional Information:
Product Details:
Backing | ZZ-cloth |
Bonding | Resin, antistatic |
Coating | Closed |
Grain | Silicon carbide |
Type | 37490 |
Grit range | P 24, P 36 – P 180 |
Additional Information:
Product Details:
Bonding | Resin, with active additives |
Backing | X-flex cloth |
Coating | Closed |
Grain | Aluminum oxide |
Type | 34674 |
Grit range | P 80 |
Product Details:
Grain | Cork/Aluminum oxide |
Bonding | Resin |
Backing | X-cloth |
Coating | Open |
Type | 52522 |
Grit range | P 220, P 280, P 400 |
Product Details:
Grain | Zirconia alumina |
Bonding | Resin,with active additives |
Backing | Z-cloth |
Coating | Closed |
Type | 48644 |
Grit range | + 36 – + 40, + 60, + 80 |
Additional Information:
Product Details:
Grain | Aluminum oxide |
Backing | X-cloth |
Coating | Closed |
Bonding | Resin |
Type | 32220 |
Grit range | P 24 – P 320 |
Product Details:
Grain | Aluminum oxide |
Backing | X-flex cloth |
Coating | Closed |
Bonding | Resin |
Type | 34670 |
Grit range | P 60 – P 320, P 400 |
Type | 48670 |
Grain | Zirconia alumina |
Bonding | Resin, with active additives |
Backing | X-flex cloth |
Coating | closed |
Grit range | # 40 – # 80 |
Product Details:
Grain | Aluminum oxide |
Backing | Z-cloth |
Coating | Open |
Type | 31636 |
Grit range | + 60 – + 180 |
Bonding | Resin |
Additional Information: